国产精品毛片无码_免费观看性生交大片_天天摸日日摸狠狠添高潮喷_人妻在卧室被老板疯狂进入

此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

熱門搜索:分子篩 | 工業瓷球 | 散堆填料 | 催化劑 | 石化助劑 | 規整填料 | 水處理 | 蜂窩陶瓷 | 其它
產品介紹
【產品名稱】:金屬散堆填料

【 產品概述 】
  金屬散堆填料有共軛環、八四內弧環、矩鞍環、雙弧環、扁環、階梯環和鮑爾環等。

共軛環 八四內弧環 拉西環 英特洛克斯
矩鞍環 扁環 階梯環 鮑爾環

【 金屬散堆填料主要技術指標 】

名稱 規格 直徑×高度×壁厚 
mm
比表面積 
m2/m3
空隙率 
%
堆重 
kg/m3
堆積個數 
M3
干填料因子 
m-1
共軛環 Φ25 25×25×0.3 185 95 312 75000 216
Φ38 38×38×0.5 116 96 275 19500 131
Φ50 50×50×0.8 86 96 275 9770 97
Φ76 76×76×1.0 81 97 245 3980 95
八四內弧環 Φ25 25×25×0.6 250 93 420 59200 310
Φ38 38×38×0.6 138 95 296 14000 163
Φ50 50×50×0.8 121 95 350 7000 144
Φ76 76×76×1.0 75 95 280 1950 86
矩鞍環 Φ25 25×20×0.6 185 96 409 101160 209
Φ38 38×30×0.8 112 96 365 24680 137
Φ50 50×40×1.0 75 96 291 10400 85
Φ76 76×60×1.2 58 97 245 3320 63
雙弧環 Φ25 25×25×0.5 179 96 314 87720 202
Φ38 38×38×0.6 144 97 214 35800 156
Φ50 50×50×0.8 82 97 228 11130 90
Φ76 76×76×1.0 57 98 197 4250 61
扁環 Φ16 16×5.5×0.5 348 92 604 630000 312
Φ25 25×9.0×0.6 228 94 506 160000 280
Φ38 38×12.7×0.7 150 95 390 48000 175
Φ50 50×17×0.8 115 97 275 21500 156
階梯環 Φ25 25×12.5×0.5 221 95 383 98120 257
Φ38 38×19×0.6 153 96 325 30040 173
Φ50 50×25×0.8 109 96 308 12340 123
Φ76 76×38×1.2 72 96 306 3540 81
鮑爾環 Φ25 25×25×0.5 219 95 393 51940 255
Φ38 38×38×0.6 146 96 318 15180 165
Φ50 50×50×0.8 109 96 314 6500 124
Φ76 76×76×1.2 71 96 308 1830 80
地 址:江西省萍鄉市湘東區陶瓷工業園  郵 編:337022  董事長:許懷圣 13907993138  總經理:張明立 13907999263
銷售熱線:0799-3411918  公司傳真:0799-3412668  郵 箱:pcp@kqj123.cn
萍鄉市石化填料有限責任公司 版權所有(C)2015 網絡支持???